| 附件1 | |||||||
| 2022年池州市住房公积金缴存职工年度工资基数核定表 | |||||||
| 单位名称(加盖公章) 填报日期: 年 月 日 单位:元(四舍五入) | |||||||
| 序 号 | 单位代码 | 个人代码 | 姓 名 | 身份证号码 | 上年度工资总额 | 上年度月平均工资 | 备注 |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 合计 | |||||||
| 填报人签字: 单位负责人签字: | |||||||
| 说明: | 1、本表一式两份,公积金中心和缴存单位各留存一份。职工住房公积金缴存基数应为职工本人2021年(自然年度)月平均工资,计算住房公积金缴存基数的工资,应根据国家统计局关于工资总额组成的规定核定。 | ||||||
| 2、职工住房公积金缴存基数每年7月份核定一次。其中,当年新参加工作或新调入职工在年度缴存基数调整时,不再重新核定。 | |||||||
| 3、缴存单位应对本单位职工缴存基数填报准确性、合规性负责,严禁弄虚作假等行为。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页